Мы продаем промышленное
оборудование с доставкой
по всей России!
Диаметр проволоки,мм | 1,2 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 30 |
Диаметр проволоки,мм | 1,6 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 30 |
Диаметр проволоки,мм | 1,6 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Диаметр проволоки,мм | 2,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 30 |
Диаметр проволоки,мм | 2,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Диаметр проволоки,мм | 2,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Диаметр проволоки,мм | 2,5 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 30 |
Диаметр проволоки,мм | 2,5 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Диаметр проволоки,мм | 2,5 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Диаметр проволоки,мм | 3,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Диаметр проволоки,мм | 3,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Диаметр проволоки,мм | 3,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Диаметр проволоки,мм | 3,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Диаметр проволоки,мм | 3,2 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Диаметр проволоки,мм | 4,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 30 |
Диаметр проволоки,мм | 4,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Диаметр проволоки,мм | 5,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 30 |
Диаметр проволоки,мм | 4,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Стандартная сварочная проволока из углеродистой стали OK Autrod 12.20 (аналог СВ-08А)
Химический состав проволоки: Mn 0,90-1,15 Si max 0,10 P max 0,020 S max 0,020