Руководство по эксплуатации | Скачать |
---|---|
Напряжение сети, В | 380 |
Частота сети, Гц | 50 |
Максимальный ток, А | 350 |
Диапазон тока в режиме MIG/MAG, А | 50–350 |
Диапазон тока в режиме ММА, А | 20–350 |
Диапазон тока в режиме TIG, А | 20-350 |
Основной режим работы | MIG/MAG |
Дополнительный режим работы | ММА,TIG |
ПВ на max токе, % | 60 |
ПВ 100% при токе, А | 220 |
Напряжение холостого хода, В | 60 |
Максимальная мощность, kВA | 15 |
Регулирование сварочного ток | Плавная |
Скорость подачи проволоки, м/мин | 1,5–15,0 |
Количество роликов | 4 |
Диаметр проволоки,мм | 0,8-1,2 |
Диаметр электрода, мм | 1,6-5,0 |
Класс защиты | IP21S |
Класс изоляции | F |
Тип | Инверторный |
Габариты, мм | 900×400×670 |
Вес, кг | 51 |
Сварочный полуавтомат Сварог MIG 3500 (J93)-предназначенный для полуавтоматической сварки в среде защитных газов, с возможностью использования ручной дуговой сварки покрытым электродом, а также аргонодуговой сварки неплавящимся электродом
Аппарат построен на базе IGBT транзисторов нового поколения по современной схеме. Данная технология позволяет получать максимальную мощность и длительное включение аппарата при его минимальных размерах и массе. Сварог MIG 3500 имеет дополнительные функции, такие как горячий старт, прогон проволоки, выходное напряжение 36 В для подогревателя редуктора, дожигание сварочной проволоки и другие, позволяющие более комфортно, качественно и безопасно работать на нем.
Компактный и мобильный сварочный полуавтомат Сварог MIG 3500 (J93) c четырех роликовым механизмом подачи сварочной проволоки изготавливается в одно-корпусном исполнении. Миг 3500 установлен на тележку с поворотными колесами и имеет площадку для установки стандартного баллона с газом. Передняя панель аппарата выполнена с двумя цифровыми дисплеями, отображающими сварочные параметры.
Подключаемое оборудование: вентильная аргонодуговая горелка с силовым разъемом 35–50 мм, горелка PUSH-PULL.
Панель управления Mig-3500
Технические характеристики | Сварог MIG 3500 | |
---|---|---|
Параметры сети | В,Гц | 380±15%,50 |
Сварочный ток MIG/ММА/TIG | А | 50-350/20-350/20-350 |
Потребляемая мощность MIG/ММА/TIG | кВА | 14/15/13 |
Рабочее напряжение MIG/ММА/TIG | В | 16.5-31.5/20.8-34/10.8-24 |
Период включения (ПВ 40 ºC) | % | 60 |
Напряжение холостого хода MIG/ММА/TIG | B | 60/60/12 |
Коэффициент мощности | 0,93 | |
КПД | % | 85 |
Габаритные размеры | мм | 900х400х670 |
Масса | кг | 51 |
Комплект поставки
|