| Диаметр электрода,мм | 4.0 |
|---|---|
| Для сварки | наплавка |
| Вес, кг | 5.7 |
| Диаметр электрода,мм | 3.2 |
|---|---|
| Для сварки | наплавка |
| Вес, кг | 2.5 |
| Диаметр электрода,мм | 6.0 |
|---|---|
| Вес, кг | 17.1 |
| Диаметр электрода,мм | 5.0 |
|---|---|
| Вес, кг | 4.3 |
| Диаметр электрода,мм | 5.0 |
|---|---|
| Вес, кг | 5.8 |
| Диаметр электрода,мм | 4.0 |
|---|---|
| Вес, кг | 2.5 |
| Диаметр электрода,мм | 2.5 |
|---|---|
| Вес, кг | 1.8 |
| Диаметр электрода,мм | 3.2 |
|---|---|
| Вес, кг | 2.5 |
Электрод ESAB OK WEARTRODE 30, обеспечивающий в наплавке низколегированную мартенситную сталь, предназначенный для упрочняющей и восстановительной наплавки поверхностей, работающих в условиях трения металла о металл. Применяется для наплавки гусеничных траков, валов, концов железнодорожных рельсов, крестовин и остряков, крупных зубьев литых шестерен, а также деталей шаровых мельниц, таких как рифленые ролики и захваты. Механическая обрабатываемость наплавленного металла хорошая, стойкость к ударным нагрузкам очень хорошая, стойкость к трению металла о металл очень хорошая.
Ток: ~ / = (+)
Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6
Напряжение холостого хода: 70 В
Режимы прокалки: 180-220°С, 2 часа
| Ток | Время горения электрода при 90% от макс. Тока | Производительность наплавки при токе 90% от максимального | Диаметр | КПД, % | Кол-во электродов/кг наплавл. Металла | В |
| 60-90 A | 75 sec | 0.7 kg/h (1,5 lb/h) | 2.5 x 350.0 mm (0.098 x 13,8 in.) | 64 % | 69 | 20 V |
| 100-140 A | 88 sec | 1.2 kg/h (2,6 lb/h) | 3.2 x 450.0 mm (1/8 x 17,7 in.) | 66 % | 34 | 21 V |
| 140-190 A | 92 sec | 1.7 kg/h (3,7 lb/h) | 4.0 x 450.0 mm (5/32 x 17,7 in.) | 66 % | 23 | 22 V |
| 190-260 A | 86 sec | 2.8 kg/h (6,2 lb/h) | 5.0 x 450.0 mm (0.197 x 17,7 in.) | 68 % | 15 | 23 V |
| 230-320 A | 92 sec | 3.7 kg/h (8,2 lb/h) | 6.0 x 450.0 mm (0.236 x 17,7 in.) | 68 % | 11 | 23 V |
| Классификации | EN 14700 : E Z Fe 1 DIN 8555 : E 1-UM-300 (условно) |
| Одобрения | CE EN 13479 DB 82.039.07 |
| Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
| Тип сплава | Martensitic steel |
| Тип покрытия | Lime Basic |
| Сварочный ток | AC, DC+ |
| Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
| C | Cr | Mn | Si | |||||||||||
| 0.1 % | 3.2 % | 0.7 % | 0.7 % | |||||||||||