| Диаметр проволоки,мм | 1,6 |
|---|---|
| Тип стали | Низкоуглеродистая |
| Вес катушки,кг | 475 |
| Диаметр проволоки,мм | 2,0 |
|---|---|
| Тип стали | Низкоуглеродистая |
| Вес катушки,кг | 450 |
| Диаметр проволоки,мм | 2,5 |
|---|---|
| Тип стали | Низкоуглеродистая |
| Вес катушки,кг | 30 |
| Диаметр проволоки,мм | 3,0 |
|---|---|
| Тип стали | Низкоуглеродистая |
| Вес катушки,кг | 30 |
| Диаметр проволоки,мм | 3,0 |
|---|---|
| Тип стали | Низкоуглеродистая |
| Вес катушки,кг | 100 |
| Диаметр проволоки,мм | 3,2 |
|---|---|
| Тип стали | Низкоуглеродистая |
| Вес катушки,кг | 30 |
| Диаметр проволоки,мм | 4,0 |
|---|---|
| Тип стали | Низкоуглеродистая |
| Вес катушки,кг | 30 |
| Диаметр проволоки,мм | 3,0 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 25 |
| Диаметр проволоки,мм | 4,0 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 25 |
| Диаметр проволоки,мм | 4,0 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 100 |
| Диаметр проволоки,мм | 5,0 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 30 |
| Диаметр проволоки,мм | 5,0 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 100 |
| Диаметр проволоки,мм | 2,0 |
|---|---|
| Тип стали | Низкоуглеродистая |
| Вес катушки,кг | 30 |
| Wire Electrode | SFA/AWS A5.17 : EL12 EN ISO 14171-A : S1 |
| Approvals | CE EN 13479 DB 52.039.01 VdTÜV 12103 |
| Approvals are based on factory location. Please contact ESAB for more information. |
| Typical Wire Composition % | ||||||||||||||
| C | Mn | Si | ||||||||||||
| 0.07 % | 0.52 % | 0.08 % | ||||||||||||