Диаметр проволоки,мм | 1,2 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 30 |
Диаметр проволоки,мм | 1,6 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 30 |
Диаметр проволоки,мм | 1,6 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 475 |
Диаметр проволоки,мм | 2,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 30 |
Диаметр проволоки,мм | 2,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 25 |
Диаметр проволоки,мм | 2,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 450 |
Диаметр проволоки,мм | 2,5 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 30 |
Диаметр проволоки,мм | 2,5 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 25 |
Диаметр проволоки,мм | 2,5 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 100 |
Диаметр проволоки,мм | 3,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 350 |
Диаметр проволоки,мм | 3,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 30 |
Диаметр проволоки,мм | 3,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 25 |
Диаметр проволоки,мм | 3,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 100 |
Диаметр проволоки,мм | 4,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 30 |
Диаметр проволоки,мм | 4,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 25 |
Диаметр проволоки,мм | 4,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 100 |
Диаметр проволоки,мм | 5,0 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 30 |
Диаметр проволоки,мм | 2,5 |
---|---|
Вес катушки,кг | 280 |
Диаметр проволоки,мм | 4,0 |
---|---|
Вес катушки,кг | 350 |
Диаметр проволоки,мм | 3,2 |
---|---|
Тип стали | Низкоуглеродистая |
Вес катушки,кг | 30 |
Сварочная проволока OK Autrod 12.20 - омеднённая сварочная проволока для дуговой и электрошлаковой сварки и наплавки изделий из среднепрочных и высокопрочных конструкционных сталей.
Wire Electrode | SFA/AWS A5.17 : EM12 EN ISO 14171-A : S2 |
Approvals | CE EN 13479 DB 52.039.02 NAKS/HAKC 3.0 - 4.0 mm VdTÜV 12103 |
Approvals are based on factory location. Please contact ESAB for more information. |
Typical Wire Composition % | ||||||||||||||
C | Mn | Si | ||||||||||||
0.10 % | 1.06 % | 0.07 % |