| Напряжение сети, В | 380 |
|---|---|
| Частота сети, Гц | 50 |
| Максимальный ток, А | 250 |
| Диапазон тока в режиме MIG/MAG, А | 50-250 |
| Основной режим работы | MIG/MAG |
| Дополнительный режим работы | ММА |
| ПВ на max токе, % | 60 |
| ПВ 100% при токе, А | 194 |
| Напряжение холостого хода, В | 50 |
| Регулирование сварочного ток | Плавная |
| Диаметр катушки проволоки, мм | 300 |
| Количество роликов | 2 |
| Диаметр проволоки,мм | 1.0-2.4 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-4,0 |
| Класс защиты | IP21S |
| Класс изоляции | F |
| Тип | Инверторный |
| Габариты, мм | 500х263х430 |
| Вес, кг | 28.2 |
Cварочный полуавтомат Сварог MIG 250 Y (J04-M) благодаря весу и габаритам легко перемещается при необходимости (особенно удобно его использовать для сварки коробов в судостроении и в мостостроении). На лицевой панели установлены цифровые индикаторы сварочного тока и напряжения дуги, которые в свою очередь изменяются при помощи бесступенчатых регуляторов, расположенных рядом. Кроме того в аппарате возможна регулировка индуктивности, изменение которой ведет к увеличению или уменьшению разбрызгивания.
Сварог MIG 250– современный аппарат способный удовлетворить запросы самых требовательных сварщиков, он обладает отличными силовыми характеристиками, в том числе высоким КПД коэффициентом мощности и высоким значением продолжительности включения.
Срок гарантийного обслуживания аппарата составляет 2 года.
Основные функции Сварог MIG 250 Y (J04-M)
Панель управления
| Технические характеристики | Mig 250 | |
|---|---|---|
| Параметры сети | В,Гц | 380±15%,50 |
| Сварочный ток MIG/ММА | А | 50-250/20-250 |
| Потребляемая мощность MIG/ММА | кВА | 11.6/12.5 |
| Рабочее напряжение MIG/ММА | В | 15-48/20.8-30 |
| Период включения (ПВ 40 ºC) | % | 60 |
| Напряжение холостого хода MIG/ММА | B | 50/56 |
| Коэффициент мощности | 0,7 | |
| КПД | % | 85 |
| Габаритные размеры | мм | 500х263х430 |
| Масса | кг | 28.2 |
|
Комплект поставки
|