| Для сварки | углеродистых и низколегированных сталей |
|---|---|
| Тип | Э42А |
| Диаметр электрода,мм | 3.0 |
| Вес, кг | 5 |
| Для сварки | углеродистых и низколегированных сталей |
|---|---|
| Тип | Э42А |
| Диаметр электрода,мм | 5.0 |
| Вес, кг | 5 |
| Для сварки | углеродистых и низколегированных сталей |
|---|---|
| Тип | Э42А |
| Диаметр электрода,мм | 4.0 |
| Вес, кг | 5 |
Сварочные электроды УОНИ 13/45 (тип Э42А) предназначены для сварки особо ответственных конструкций из углеродистой и низколегированной стали, когда предъявляются высокие требования к свариваемому шву. Сварка осуществляется во всех пространственных положениях на обратной полярности. Обеспечивают получение металла шва с высокой стойкостью к образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода.
Покрытие сварочных электродов УОНИ 13/45 – основное.
Коэффициент наплавки УОНИ 13/45 – 9,5 г/А·ч.
Производительность наплавки электродов (для диаметра 3,0 мм) – 1,3 кг/ч.
Расход электродов УОНИ 13/45 на 1 кг наплавленного металла – 1,6 кг.
| Химический состав УОНИ 13 45 ,% | ||||
| С | Мn | Si | S | P |
| 0.09 | 0.57 | 0.23 | 0.025 | 0.027 |
| Механические свойства | ||||
| Временное сопротивление, МПа | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | |
| 460 | 350 | 296 | 200 | |
| Характеристики УОНИ | ||||
| Покрытие | Коэффициент наплавки, г/А.ч | Производительность наплавки (для ф 3 мм) кг/ч | Расход электродов на один кг наплавленного металла, кг | |
| основное | 9.5 |
1.3 |
1.6 | |
Особенности применения