| Состояние | После сварки | После сварки |
| Предел прочности при растяжении | 600 MPa | 440 MPa |
| Предел текучести | 450 MPa | 290 MPa |
| Удлинение | 37 % | 25 % |
| Wire Electrode | SFA/AWS A5.9 : ER308L EN ISO 14343-A : W 19 9 L Werkstoffnummer : 1.4316 |
| Одобрения | CE EN 13479 VdTÜV 00064 |
| Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
| Тип сплава | Austenitic (with approx. 8 % ferrite) 19% Cr - 9% Ni - Low C |
| Диаметр прутка,мм | 2.4 |
|---|