| Диаметр проволоки,мм | 1,0 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 15 |
| Работа удара | Температура испытания | |||
| после сварки | ||||
| 170 J (126 ft-lb) | -40 degC (-40 degF) | |||
| 150 J (111 ft-lb) | -46 degC (-51 degF) | |||
| 140 J (104 ft-lb) | -50 degC (-58 degF) | |||
| 210 J (155 ft-lb) | 20 degC (68 degF) | |||
| Предел прочности при растяжении | Предел текучести | Состояние | Удлинение |
| 850 MPa (123 ksi) | 650 MPa (94 ksi) | После сварки | 25 % |
| Current | Voltage | Диаметр проволоки | Wire Feed Speed | |
| 40-120 A | 15-19 V | 0.8 mm (0.030 in.) | 4.0-8.0 m/min (157-315 in./min) | |
| 60-220 A | 15-28 V | 1.0 mm (0.040 in.) | 4.0-12.0 m/min (157-472 in./min) | |
| 150-260 A | 24-29 V | 1.2 mm (0.047 in.) | 3.0-10.0 m/min (118-394 in./min) | |
| 230-350 A | 25-30 V | 1.6 mm (1/16 in.) | 3.0-5.0 m/min (118-197 in./min) | |
| Wire Electrode | EN ISO 14343-A : G 25 9 4 N L SFA/AWS A5.9 : ER2594 |
| Одобрения | ABS ER 2594 CE EN 13479 DNV-GL Duplex steel* |
| Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
| Тип сплава | Austenitic-ferritic (duplex) with approx. 50 FN ferrite - 25% Cr - 10% Ni - 4% Mo - Low C |
| Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||||
| C | Co | Cr | Cu | FN WRC-92 | Mn | Mo | N | Nb | Ni | P | PRE | S | Si | Ti | V | W |
| 0.01 % | - | 25 % | 0.1 % | 52 % | 0.4 % | 3.9 % | 0.24 % | 0.01 % | 9.5 % | 0.02 % | 41.7 % | 0.001 % | 0.4 % | - | - | 0.01 % |
| Хим. состав проволоки | ||||||||||||||||
| 0.012 % | 0.04 % | 25 % | 0.07 % | 50 % | 0.4 % | 4 % | 0.25 % | 0.01 % | 9.5 % | 0.015 % | 42 % | 0.0005 % | 0.3 % | 0.003 % | 0.05 % | 0.01 % |