Неомедненная Mn-Mo легированная сварочная проволока, предназначенная для сварки изделий из конструкционных низколегированных сталей повышенной прочности с пределом текучести до 500 МПа. Проволока широко применяется в судостроении, химическом машиностроении.
Выпускаемые диаметры: 1,0 и 1,2 мм
| Impact Value | Температура испытания | |||
| после сварки c1 (100% co2) | ||||
| 113 J | -20 degC | |||
| ≥34 J | -29 degC | |||
| 48 J | -40 degC | |||
| после сварки m21 (80%ar + 20%co2) | ||||
| 175 J | 20 degC | |||
| 125 J | -20 degC | |||
| 100 J | -40 degC | |||
| Состояние | После сварки | После сварки |
| Защитный газ | AWS CO2 (C1) | EN 80Ar/20CO2 (M21) |
| Предел прочности при растяжении | 645 MPa | 685 MPa |
| Предел текучести | 540 MPa | 590 MPa |
| Удлинение | 25 % | 24 % |
| Ток | Коэфф. наплавки | Диаметр | В | Скорость подачи проволоки |
| 120-350 A | 1.5-6.6 kg/h | 1.2 mm | 20-33 V | 1.5-6.6 m/min |
| 225-480 A | 3.3-11.6 kg/h | 1.6 mm | 26-38 V | 3.3-11.6 m/min |
| 40-170 A | 0.4-2.6 kg/h | 0.8 mm | 16-22 V | 0.4-2.6 m/min |
| 70-280 A | 1.0-5.4 kg/h | 0.9 mm | 18-28 V | 1.0-5.4 m/min |
| 90-300 A | 1.0-5.4 kg/h | 1.0 mm | 18-28 V | 1.0-5.4 m/min |
| Классификации | EN ISO 14341-A : G 46 0 C1 4Mo EN ISO 14341-A : G 50 4 M21 4Mo AWS A5.18 : ER80S-D2 |
| Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
| Тип сплава | Low alloyed (1.6 % Mn, 0.4 % Mo) |
| Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
| C | Cr | Mn | Mo | Ni | Si | |||||||||
| - | - | - | - | 2 % | - | |||||||||
| Хим. состав проволоки | ||||||||||||||
| 0.098 % | 0.04 % | 1.78 % | 0.47 % | 0.05 % | 0.6 % | |||||||||
| Диаметр проволоки,мм | 1,2 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 18 |
| Диаметр проволоки,мм | 1,2 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 250 |
| Диаметр проволоки,мм | 1,0 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 18 |