Неомедненная сварочная проволока, предназначенная для сварки в аргоновой смеси М21 и чистой углекислоте С1 пароперегревателей, реакторов, печей, труб, коксовых барабанов, колонн гидрокрекинга нефти и т.п. из теплоустойчивых сталей типа 2,0…2,5%Cr-1,0%Mo (10Х2М, T/P11, T/P22, 10 CrMo 9-10, W.No 1.7380 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 600°С.
Выпускаемые диаметры: 1,0 и 1,2 мм
| Impact Value | Температура испытания | |||
| после сварки m21 (80%ar + 20%co2) | ||||
| 55 J | 20 degC | |||
| 30 J | -40 degC | |||
| после сварки термообработки 690-705°с, 1 час | ||||
| 150 J | 20 degC | |||
| 120 J | -20 degC | |||
| 85 J | -40 degC | |||
| Состояние | После сварки | После снятия напряжения | После сварки | После снятия напряжения |
| + | ||||
| Защитный газ | AWS 80Ar/20CO2 (M21) | EN 80Ar/20CO2 (M21) | AWS 80Ar/20CO2 (M21) | EN 80Ar/20CO2 (M21) |
| Предел прочности при растяжении | 890 MPa | 520 MPa | 880 MPa | 660 MPa |
| Предел текучести | 750 MPa | 410 MPa | 680 MPa | 550 MPa |
| Удлинение | 19 % | 24 % | 19 % | 21 % |
| Продолжительность испытаний | 0.5 hr | 1 hr | ||
| Температура испытания | 750 degC | 700 degC |
| Ток | Коэфф. наплавки | Диаметр | В | Скорость подачи проволоки |
| 120-350 A | 1.5-6.6 kg/h | 1.2 mm | 20-33 V | 1.5-6.6 m/min |
| 80-280 A | 1.0-5.4 kg/h | 1.0 mm | 18-28 V | 1.0-5.4 m/min |
| 225-480 A | 3.3-0.0 kg/h | 1.6 mm | 26-38 V | 3.3-0.0 m/min |
| Классификации | EN ISO 21952-A : G CrMo2Si EN ISO 21952-B : G 62 M21 2C1M3 AWS A5.28 : ER90S-G |
| Класс | 1.2MM |
| Общество | NAKS/HAKC |
| Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
| Тип сплава | Low alloyed (Cr 2.5% and Mo 1.0%) |
| Хим. состав проволоки | ||||||||||||||
| C | Cr | Mn | Mo | Ni | Si | |||||||||
| 0.07 % | 2.45 % | 1.0 % | 1.0 % | 0.1 % | 0.65 % | |||||||||
| Диаметр проволоки,мм | 1,2 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 250 |
| Диаметр проволоки,мм | 1,2 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 18 |
| Диаметр проволоки,мм | 1,0 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 250 |
| Диаметр проволоки,мм | 1,0 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 18 |