| Диаметр проволоки,мм | 2,0 |
|---|---|
| Тип стали | Низкоуглеродистая |
| Вес катушки,кг | 30 |
| Диаметр проволоки,мм | 2,5 |
|---|---|
| Тип стали | Низкоуглеродистая |
| Вес катушки,кг | 30 |
| Диаметр проволоки,мм | 3,0 |
|---|---|
| Тип стали | Низкоуглеродистая |
| Вес катушки,кг | 30 |
| Диаметр проволоки,мм | 3,2 |
|---|---|
| Тип стали | Низкоуглеродистая |
| Вес катушки,кг | 30 |
| Диаметр проволоки,мм | 4,0 |
|---|---|
| Тип стали | Низкоуглеродистая |
| Вес катушки,кг | 30 |
| Диаметр проволоки,мм | 5,0 |
|---|---|
| Тип стали | Низкоуглеродистая |
| Вес катушки,кг | 30 |
| Диаметр проволоки,мм | 1,6 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 475 |
| Диаметр проволоки,мм | 2,0 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 15 |
| Диаметр проволоки,мм | 2,0 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 450 |
| Диаметр проволоки,мм | 2,5 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 350 |
| Диаметр проволоки,мм | 2,5 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 100 |
| Диаметр проволоки,мм | 3,0 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 100 |
| Диаметр проволоки,мм | 3,2 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 30 |
| Диаметр проволоки,мм | 3,2 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 100 |
| Диаметр проволоки,мм | 4,0 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 350 |
| Диаметр проволоки,мм | 4,0 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 25 |
| Диаметр проволоки,мм | 5,0 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 100 |
| Диаметр проволоки,мм | 4,0 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 100 |
| Wire Electrode | SFA/AWS A5.17 : EM12K EN ISO 14171-A : S2Si |
| Approvals | CE EN 13479 DB 52.039.05 CZ : NAKS/HAKC 2.0 mm-5.0 mm VdTÜV 12103 |
| Approvals are based on factory location. Please contact ESAB for more information. |
| Typical Wire Composition % | ||||||||||||||
| C | Mn | Si | ||||||||||||
| 0.09 % | 1.01 % | 0.19 % | ||||||||||||