| Диаметр проволоки,мм | 1,2 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 18 |
| Диаметр проволоки,мм | 1,6 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 18 |
| Диаметр проволоки,мм | 1,2 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 5 |
| Диаметр проволоки,мм | 1,0 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 18 |
| Диаметр проволоки,мм | 1,0 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 5 |
| Диаметр проволоки,мм | 0,8 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 15 |
| Диаметр проволоки,мм | 1,6 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 250 |
| Диаметр проволоки,мм | 1,2 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 30 |
| Диаметр проволоки,мм | 1,2 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 250 |
| Диаметр проволоки,мм | 1,0 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 250 |
| Диаметр проволоки,мм | 0,8 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 200 |
| Диаметр проволоки,мм | 0,8 |
|---|---|
| Вес катушки,кг | 5 |
ТУ: 1227-170-55224353-2015
Классификация
C 0.05 – 0.08%;Mn 1.80 – 1.95%;Si 0.70 – 0.95%;P макс. 0.025%;S макс. 0.020%.
| Состояние | После сварки | После сварки |
| Предел прочности при растяжении | 560 MPa | 530 MPa |
| Предел текучести | 440 MPa | 420 MPa |
| Удлинение | 26 % | 28 % |
| Класс | Sv-08G2S |
| Название | GOST 2246-70 |
| Класс | 0.8-1.6 mm |
| Общество | NAKS/HAKC |
| Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
| Тип сплава | Carbon-manganese steel (Mn/Si-alloyed) |