Диаметр электрода,мм | 3.2 |
---|---|
Вес, кг | 1.7 |
Диаметр электрода,мм | 2.5 |
---|---|
Вес, кг | 0.7 |
Диаметр электрода,мм | 4.0 |
---|---|
Вес, кг | 1.7 |
SFA/AWS A5.4 | E308H-17 |
EN 1600 | E 19 9 H R 1 2 |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu |
0,06 | 0,7 | 0,9 | 20,0 | 10,0 | <0,5 | <0,3 |
Предел текучести: | 430 МПа | |
Предел прочности: | 600 МПа | |
Относительное удлинение: | 45% | |
![]() |
||
Ударная вязкость, KCU: | +20°C | 60 Дж/см2 |
UDT | EN 1600 |