Диаметр электрода,мм | 4.0 |
---|---|
Вес, кг | 2.1 |
Диаметр электрода,мм | 5.0 |
---|---|
Вес, кг | 2.2 |
Диаметр электрода,мм | 2.5 |
---|---|
Вес, кг | 0.6 |
Диаметр электрода,мм | 3.2 |
---|---|
Вес, кг | 1.7 |
SFA/AWS 5.4 | E316L-26 |
EN 1600 | E 19 12 3 L R 5 3 |
Werkstoff Nr. | 1.4430 |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu |
<0,03 | 0,7 | 0,9 | 18,0 | 12,0 | 2,8 | <0,3 |
Предел текучести: | 470 МПа | |
Предел прочности: | 570 МПа | |
Относительное удлинение: | 35% | |
![]() |
||
Ударная вязкость, KCU: | +20°C | 60 Дж/см2 |
-60°C | 52 Дж/см2 |
CE | EN 13479 |
DNV | 316L |
LR | 316L, 316LN |
VdTÜV | 01014 |