| Диаметр электрода,мм | 5.0 |
|---|---|
| Вес, кг | 67.2 |
| Диаметр электрода,мм | 3.2 |
|---|---|
| Вес, кг | 15.2 |
| Диаметр электрода,мм | 2.5 |
|---|---|
| Вес, кг | 10.8 |
| Диаметр электрода,мм | 4.0 |
|---|---|
| Вес, кг | 524.8 |
Электроды OK 73.79 относятся к LMA типу (с низким влагопоглощением) с легирующей добавкой никеля. Данный электроды предназначены для сварных соединений стали 3.5 Ni (содержание никеля до 3,5%), которые должны обеспечивать устойчивость к ударным нагрузкам до температуры -101°С. OK 73.79 фирмы ESAB используются, например, при изготовлении емкостей для хранения этана, а так же для различных нужд на химических заводах.
Электрод для сварки низколегированных сталей с содержанием Ni до 3.5% с требованиями обеспечения ударной вязкости при температурах до -101°С, в т.ч. резервуаров для сжиженных газов, оборудования химических заводов и др.
| Current | Deposition Rate @ 90% I max | Diameter | Deposition Efficiency (%) | Number of electrodes/kg weld metal | Voltage | |||||
| 80-110 A | 57 sec | - | - | 2.5 x 350.0 mm (0.098 x 13,8 in.) | 0.9 kg/h (2,0 lb/h) | 66 % | - | 68 | - | 22 V |
| 100-140 A | 87 sec | - | - | 3.2 x 450.0 mm (1/8 x 17,7 in.) | 1.3 kg/h (2,9 lb/h) | 67 % | - | 33 | - | 22 V |
| 130-180 A | 99 sec | - | - | 4.0 x 450.0 mm (5/32 x 17,7 in.) | 1.6 kg/h (3,5 lb/h) | 66 % | - | 22 | - | 22 V |
| 190-240 A | 108 sec | - | - | 5.0 x 450.0 mm (0.197 x 17,7 in.) | 2.4 kg/h (5,3 lb/h) | 68 % | - | 14 | - | 23 V |
| Classifications | SFA/AWS A5.5 : E8018-G EN ISO 2560-A : E 46 3 Z B 42 H5 |
| Grade | EN 13479 |
| Society | CE |
| Approvals are based on factory location. Please contact ESAB for more information. |
| Alloy Type | Weathering steel |
| Coating Type | Lime Basic |
| Diffusible Hydrogen | <5.0 ml/100g |
| Welding Current | DC+ |