| Диаметр электрода,мм | 4.0 |
|---|---|
| Вес, кг | 2.2 |
| Диаметр электрода,мм | 5.0 |
|---|---|
| Вес, кг | 2.2 |
| Диаметр электрода,мм | 2.5 |
|---|---|
| Вес, кг | 0.8 |
| Диаметр электрода,мм | 3.2 |
|---|---|
| Вес, кг | 2.3 |
Основной электрод с отличными сварочными свойствами. Наплавленный металл содержит 0,9% Ni. Хорошие ударные свойства до -50°C. Покрытие обладает низкой гигроскопичностью.
![]()
Тип: основной
Ток: постоянный +(-)
| Impact Value | Testing Temperature | |||
| as welded aws | ||||
| 90 J (67 ft-lb) | -40 degC (-40 degF) | |||
| 70 J (52 ft-lb) | -50 degC (-58 degF) | |||
| 60 J (44 ft-lb) | -60 degC (-76 degF) | |||
| pwht aws | ||||
| 70 J (52 ft-lb) | 10 hr | 620 degC (1148 degF) | -40 degC (-40 degF) | |
| 70 J (52 ft-lb) | 1 hr | 620 degC (1148 degF) | -50 degC (-58 degF) | |
| 60 J (44 ft-lb) | 6 hr | 620 degC (1148 degF) | -50 degC (-58 degF) | |
| 50 J (37 ft-lb) | 10 hr | 620 degC (1148 degF) | -50 degC (-58 degF) | |
| 50 J (37 ft-lb) | 6 hr | 620 degC (1148 degF) | -60 degC (-76 degF) | |
| Condition | As Welded | PWHT | PWHT | PWHT |
| Shielding Gas | AWS | AWS | AWS | AWS |
| Tensile Strength | 600 MPa (87 ksi) | 580 MPa (84 ksi) | 580 MPa (84 ksi) | 590 MPa (86 ksi) |
| Yield Strength | 500 MPa (73 ksi) | 500 MPa (73 ksi) | 490 MPa (71 ksi) | 500 MPa (73 ksi) |
| Elongation | 29 % | 27 % | 27 % | 27 % |
| Testing Time | 1 hr | 6 hr | 10 hr | |
| Testing Temperature | 620 degC (1148 degF) | 620 degC (1148 degF) | 620 degC (1148 degF) |
| Current | Deposition Rate @ 90% I max | Diameter | Deposition Efficiency (%) | Number of electrodes/kg weld metal | Voltage | |||||
| 65-110 A | 57 sec | - | - | 2.5 x 350.0 mm (0.098 x 13,8 in.) | 0.9 kg/h (2,0 lb/h) | 60 % | - | 69 | - | 20 V |
| 85-150 A | 63 sec | - | - | 3.2 x 350.0 mm (1/8 x 13,8 in.) | 1.3 kg/h (2,9 lb/h) | 63 % | - | 45 | - | 22 V |
| 85-150 A | 64 sec | - | - | 3.2 x 450.0 mm (1/8 x 17,7 in.) | 1.3 kg/h (2,9 lb/h) | 63 % | - | 43 | - | 22 V |
| 115-190 A | 93 sec | - | - | 4.0 x 350.0 mm (5/32 x 13,8 in.) | 1.8 kg/h (4,0 lb/h) | 65 % | - | 22 | - | 25 V |
| 115-190 A | 95 sec | - | - | 4.0 x 450.0 mm (5/32 x 17,7 in.) | 1.8 kg/h (4,0 lb/h) | 66 % | - | 21 | - | 25 V |
| 155-280 A | 93 sec | - | - | 5.0 x 450.0 mm (0.197 x 17,7 in.) | 2.7 kg/h (6,0 lb/h) | 66 % | - | 14 | - | 28 V |
| Classifications | SFA/AWS A5.5 : E8018-C3 H4R EN ISO 2560-A : E 46 5 1Ni B 4 2 H5 |
| Approvals | ABS 3Y H5 DNV-GL 4 Y46H5 |
| Approvals are based on factory location. Please contact ESAB for more information. |
| Alloy Type | Low alloyed (0.9 % Ni) |
| Coating Type | Basic covering |
| Diffusible Hydrogen | < 4.0 ml/100g |
| Welding Current | DC+(-) |
| Typical Weld Metal Analysis % | ||||||||||||||
| C | Cr | Mn | Mo | Ni | P | S | Si | V | ||||||
| 0.07 % | 0.08 % | 1.10 % | 0.15 % | 0.90 % | 0.009 % | 0.014 % | 0.35 % | 0.01 % | ||||||