Для сварки | углеродистых и низколегированных сталей |
---|---|
Диаметр электрода,мм | 2.5 |
Для сварки | углеродистых и низколегированных сталей |
---|---|
Диаметр электрода,мм | 4.0 |
Для сварки | углеродистых и низколегированных сталей |
---|---|
Диаметр электрода,мм | 5.0 |
Для сварки | углеродистых и низколегированных сталей |
---|---|
Диаметр электрода,мм | 3.0 |
![]() |
Для сварки ответственных металлоконструкций и трубопроводов из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей энергетического оборудования тепловых и атомных электростанций, а также оборудования для переработки нефти и газа. Обладают легким зажиганием дуги и допускают кратковременное ее удлинение без образования пор, что исключает "стартовую" пористость. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности. |
Положение шва | |||
---|---|---|---|
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
2,5 | 70-90 | 60-80 | 60-80 |
3,0 | 90-115 | 75-100 | 60-90 |
4,0 | 130-170 | 110-140 | 100-120 |
5,0 | 170-200 | 140-170 | - |
Коэффициент наплавки, г/Ач | 9,0 |
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,7 |
Механические свойства металла шва | Кол-во |
---|---|
Временное сопротивление разрыву, МПа, σв | >= 490,000 |
Относительное сужение, %, ψ | >= 45,000 |
Относительное удлинение, %, δ5 | >= 20,000 |
Предел текучести, МПа, σт | >= 375,000 |
Угол загиба, ° | >= 150,000 |
Ударная вязкость -20°C, Дж/см2, KCV-20 | >= 60,000 |
Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCU+20 | >= 120,000 |
Ударная вязкость -40°C, Дж/см2, KCU-40 | >= 40,000 |
Химический состав наплавленного металла |
Массовая доля элементов, % |
---|---|
углерод, C | <= 0,120 |
марганец, Mn | 0,900 - 1,500 |
фосфор, P | <= 0,030 |
сера, S | <= 0,030 |
кремний, Si | 0,300 - 0,500 |
Допускают сварку в узкую разделку с общим углом скоса кромок 15 градусов.
Сварку производят на короткой и предельно короткой длине дуги, возможно кратковременное удлинение дуги без образования пор. Прокалка перед сваркой: 350±10°C 1 час |