Для сварки | углеродистых и низколегированных сталей |
---|---|
Диаметр электрода,мм | 2.0 |
Для сварки | углеродистых и низколегированных сталей |
---|---|
Диаметр электрода,мм | 2.5 |
Для сварки | углеродистых и низколегированных сталей |
---|---|
Диаметр электрода,мм | 4.0 |
Для сварки | углеродистых и низколегированных сталей |
---|---|
Диаметр электрода,мм | 5.0 |
Для сварки | углеродистых и низколегированных сталей |
---|---|
Диаметр электрода,мм | 6.0 |
Для сварки | углеродистых и низколегированных сталей |
---|---|
Диаметр электрода,мм | 3.0 |
![]() |
Для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых сталей, когда к металлу сварных швов предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности. |
Положение шва | |||
---|---|---|---|
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
2,0 | 40-60 | 40-55 | 40-55 |
2,5 | 70-90 | 60-80 | 60-80 |
3,0 | 100-130 | 90-120 | 90-120 |
4,0 | 160-190 | 130-160 | 130-160 |
5,0 | 180-240 | 160-200 | - |
6,0 | 210-290 | - | - |
Коэффициент наплавки, г/Ач | 9,0 |
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,6 |
Механические свойства металла шва | Кол-во |
---|---|
Временное сопротивление разрыву, МПа, σв | >= 420,000 |
Относительное сужение, %, ψ | >= 45,000 |
Относительное удлинение, %, δ5 | >= 22,000 |
Предел текучести, МПа, σт | >= 305,000 |
Работа удара 0°C, Дж, KV0 | >= 47,000 |
Угол загиба, ° | >= 180,000 |
Ударная вязкость 0°C, Дж/см2, KCV0 | >= 60,000 |
Ударная вязкость -20°C, Дж/см2, KCV-20 | >= 40,000 |
Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCU+20 | >= 140,000 |
Ударная вязкость -40°C, Дж/см2, KCU-40 | >= 60,000 |
Химический состав наплавленного металла |
Массовая доля элементов, % |
---|---|
углерод, C | <= 0,120 |
марганец, Mn | 0,350 - 0,750 |
фосфор, P | <= 0,030 |
сера, S | <= 0,030 |
кремний, Si | 0,180 - 0,350 |
Сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным кромкам. Прокалка перед сваркой: 350±10°C 1 час |