Для сварки | углеродистых и низколегированных сталей |
---|---|
Диаметр электрода,мм | 2.5 |
Для сварки | углеродистых и низколегированных сталей |
---|---|
Диаметр электрода,мм | 4.0 |
Для сварки | углеродистых и низколегированных сталей |
---|---|
Диаметр электрода,мм | 5.0 |
Для сварки | углеродистых и низколегированных сталей |
---|---|
Диаметр электрода,мм | 3.0 |
![]() |
Для сварки стержней арматуры железобетонных конструкций и рельсов из углеродистых и низколегированных сталей марок Ст5, 18Г2С, 25ГС и др. |
Положение шва | |||
---|---|---|---|
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
2,5 | 70-90 | 60-80 | 60-80 |
3,0 | 100-130 | 90-120 | 90-120 |
4,0 | 160-190 | 130-160 | 130-160 |
5,0 | 180-240 | 160-200 | - |
Коэффициент наплавки, г/Ач | 10,0 |
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,6 |
Механические свойства металла шва | Кол-во |
---|---|
Временное сопротивление разрыву, МПа, σв | >= 540,000 |
Относительное сужение, %, ψ | >= 70,000 |
Относительное удлинение, %, δ5 | >= 24,000 |
Предел текучести, МПа, σт | >= 420,000 |
Угол загиба, ° | >= 150,000 |
Ударная вязкость -20°C, Дж/см2, KCV-20 | >= 80,000 |
Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCU+20 | >= 140,000 |
Ударная вязкость -40°C, Дж/см2, KCU-40 | >= 47,000 |
Химический состав наплавленного металла |
Массовая доля элементов, % |
---|---|
углерод, C | <= 0,100 |
марганец, Mn | 1,150 - 1,750 |
фосфор, P | <= 0,030 |
сера, S | <= 0,030 |
кремний, Si | 0,350 - 0,750 |
Сварку стыков арматуры и рельсов производят ванным способом в нижнем положении шва. Возможна обычная дуговая сварка стержней арматуры и металлоконструкций во всех пространственных положениях шва постоянным током на короткой длине дуги. Прокалка перед сваркой: 350±10°C 1 час |