Диаметр электрода,мм | 2.5 |
---|---|
Вес, кг | 5 |
Диаметр электрода,мм | 3.2 |
---|---|
Вес, кг | 5 |
Диаметр электрода,мм | 4.0 |
---|---|
Вес, кг | 5.2 |
Электрод с рутилово-целлюлозным покрытием для сварки и ремонтных сварочных работ металлоконструкций из малоуглеродистых сталей.
Пространственное положение сварки: все
Металлоконструкции из сталей:
S 185– S 355 JOC
P 235 GH, P 265 GH, P 295 GH
P210N-P360N
S 255 NH-S 355 NH
P 255 NH-P 355 NH
GS38-GS52
C | Mn | Si | Fe |
---|---|---|---|
0,08 | 0,5 | 0,3 | основа |
(минимальное значение при нормальной температуре)
Предел прочности на разрыв, МПа | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение (L=5d), % | Ударная вязкость (ISO-V), Дж |
---|---|---|---|
510 | 380 | 20 | 50 |
Диаметр | Длина | Сварочный ток, А | Полярность |
---|---|---|---|
2,0 | 250 | 50-60 | =(-)~ |
2,5 | 350 | 60-85 | =(-)~ |
3,25 | 350 | 90-130 | =(-)~ |
4,0 | 350 | 140-180 | =(-)~ |
5,0 | 350 | 180-240 | =(-)~ |
Классификация
EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 11
(EN 499): E 42 0 RC 11
AWS SFA 5.1: E 6013