Диаметр электрода,мм | 2.5 |
---|---|
Вес, кг | 5 |
Диаметр электрода,мм | 4.0 |
---|---|
Вес, кг | 6 |
Диаметр электрода,мм | 3.2 |
---|---|
Вес, кг | 5 |
Электрод с рутиловым покрытием для сварки металлоконструкций из малоуглеродистых сталей.
Пространственное положение сварки: все (кроме вертикального – сверху вниз)
Металлоконструкции из сталей:
S 185-S355JOC
P 235 GH, P 265 GH, P 295 GH
P210N-P360N
P 255 NH-P 355 NH
S 255 NH-S 355 NH
GS 38-GS 52
C | Mn | Si | Fe |
---|---|---|---|
0,08 | 0,6 | 0,45 | основа |
(минимальное значение при нормальной температуре)
Предел прочности на разрыв, МПа | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение (L=5d), % | Ударная вязкость (ISO-V), Дж |
---|---|---|---|
510 | 420 | 20 | 60 |
Диаметр | Длина | Сварочный ток, А | Полярность |
---|---|---|---|
2,0 | 250 | 50-75 | =(+)~ |
2,5 | 350 | 70-105 | =(+)~ |
3,25 | 350/450 | 100-140 | =(+)~ |
4,0 | 350/450 | 140-180 | =(+)~ |
5,0 | 450 | 180-260 | =(+)~ |
Классификация
EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12
(EN499): E 42 0 RR 12
AWS: E 6013