Диаметр электрода,мм | 2.5 |
---|---|
Вес, кг | 5 |
Диаметр электрода,мм | 3.2 |
---|---|
Вес, кг | 5 |
Диаметр электрода,мм | 4.0 |
---|---|
Вес, кг | 5 |
Электрод с основным покрытием для сварки котельных сталей и хромомолибденовых сталей, работающих при температуре до 550°C. Может применяться в качестве упрочняющей наплавки.
Пространственное положение сварки: все (кроме вертикального – сверху вниз).
Режимы прокалки: 300 °C в течение 2 часов.
Металлоконструкции из сталей:
13 CrMo 4 4, GS-17 CrMo 5 5
16 CrMo 4 4, 25 CrMo 4
GS-25 CrMo 4, 22 CrMo 4 4
GS-22 CrMo 5 4, 42 CrMo 4
C | Mn | Si | Cr | Mo | Fe |
---|---|---|---|---|---|
0,07 | 0,9 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | основа |
(минимальное значение при нормальной температуре)
Предел прочности на разрыв, МПа | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение (L=5d), % | Ударная вязкость (ISO-V), Дж |
---|---|---|---|
580 | 490 | 22 | 100 |
Диаметр | Длина | Сварочный ток, А | Полярность |
---|---|---|---|
2,0 | 300 | 50-70 | =(+) |
2,5 | 350 | 70-90 | =(+) |
3,25 | 350 | 115-135 | =(+) |
4,0 | 350 | 150-175 | =(+) |
5,0 | 450 | 190-240 | =(+) |
Классификация
EN ISO 2560-A: E Cr Mo 1 B 42
(EN 1599): E Cr Mo 1 B 42
AWS: ~E 8018-B 2
Материал: 1.7339