| Для сварки | углеродистых и низколегированных сталей |
|---|---|
| Тип | Э46 |
| Диаметр электрода,мм | 5.0 |
| Вес, кг | 5 |
| Для сварки | углеродистых и низколегированных сталей |
|---|---|
| Тип | Э46 |
| Диаметр электрода,мм | 4.0 |
| Вес, кг | 5 |
| Для сварки | углеродистых и низколегированных сталей |
|---|---|
| Тип | Э46 |
| Диаметр электрода,мм | 3.0 |
| Вес, кг | 5 |
Сварочные электроды МР-3С (тип Э46) - это рутил-целлюлозные электроды предназначенные для сварки металлоконструкций из углеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести до 390 МПа и с временным сопротивлением до 450 МПа во вех пространственных положениях переменным и постоянным током на любой полярности.
Покрытие электродов – рутил-целлюлозное.
Коэффициент наплавки – 8,5 г/А·ч.
Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) – 1,4 кг/ч.
Расход электродов МР-3С на 1 кг наплавленного металла – 1,7 кг.
| Химический состав МР 3С ,% | ||||
| С | Мn | Si | S | P |
| 0.10 | 0.58 | 0.17 | 0.025 | 0.035 |
| Механические свойства | ||||
| Временное сопротивление,МПа | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | |
| 480 | 390 | 25 | 130 | |
| Характеристики электродов МР-3С | ||||
| Покрытие | Коэффициент наплавки, г/А.ч | Производительность наплавки (для ф 4 мм) кг/ч | Расход электродов на один кг наплавленного металла, кг | |
| Рутил-целлюлозное | 8.5 |
1.4 |
1.7 | |
Особенности применения