Диаметр проволоки,мм | 1,2 |
---|---|
Вес катушки,кг | 5 |
Диаметр проволоки,мм | 1,2 |
---|---|
Вес катушки,кг | 16 |
Тип – рутиловая
Универсальная газозащитная всепозиционная рутиловая порошковая проволока.
Testing Temperature | ||||
As Welded C1 Shielding Gas | ||||
-20 degC | ||||
As Welded M21 Shielding Gas | ||||
-20 degC |
Condition | As Welded | As Welded |
Shielding Gas | M21 shielding gas | C1 shielding gas |
Current | 150-350 A |
Deposition Rate | 2.1-7.5 kg/h |
Diameter | 1.2 mm |
Voltage | 23-35 V |
Wire Feed Speed | 5.8-20.7 m/min |
Weld Metal | SFA/AWS A5.36 : E71T1-C1A0-CS2-H4 SFA/AWS A5.36 : E71T1-M21A0-CS2-H8 EN ISO 17632-A : T 42 2 P C1 1 H5 EN ISO 17632-A : T 46 2 P M21 1 H10 |
Approvals | 3YSA H10 (M21) : ABS 3YSA H5 (C1) SA3M, SA3YM HH (M21) : BV SA3M, SA3YM HHH (C1) CE EN 13479 DNV III YMS H10 (M21) 3YH5S (C1) : GL 3YH10S (M21) 3YS H10 (M21) : LR 3YS H5 (C1) 3YS H10 (M21) : PRS 3YS H5 (C1) 2YS H5 (C1) : RINA 3YS H5 (M21) 3YMSH5 (C1) : RS 3YMSH10 (M21) |
Approvals are based on factory location. Please contact ESAB for more information. |
Alloy Type | C Mn |
Welding Current | DC+ |