Диаметр проволоки,мм | 0,8 |
---|---|
Тип стали | Нержавеющая |
Диаметр проволоки,мм | 0,8 |
---|---|
Тип стали | Нержавеющая |
Диаметр проволоки,мм | 0,8 |
---|---|
Тип стали | Нержавеющая |
Диаметр проволоки,мм | 1,0 |
---|---|
Тип стали | Нержавеющая |
Диаметр проволоки,мм | 1,0 |
---|---|
Тип стали | Нержавеющая |
Диаметр проволоки,мм | 1,0 |
---|---|
Тип стали | Нержавеющая |
Диаметр проволоки,мм | 1,2 |
---|---|
Тип стали | Нержавеющая |
Диаметр проволоки,мм | 1,2 |
---|---|
Тип стали | Нержавеющая |
Диаметр проволоки,мм | 1,2 |
---|---|
Тип стали | Нержавеющая |
Диаметр проволоки,мм | 1,2 |
---|---|
Тип стали | Нержавеющая |
Диаметр проволоки,мм | 2,0 |
---|---|
Тип стали | Нержавеющая |
Диаметр проволоки,мм | 2,4 |
---|---|
Тип стали | Нержавеющая |
Диаметр проволоки,мм | 3,2 |
---|---|
Тип стали | Нержавеющая |
Диаметр проволоки,мм | 4,0 |
---|---|
Тип стали | Нержавеющая |
Диаметр проволоки,мм | 1,6 |
---|---|
Тип стали | Нержавеющая |
C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max 0.030 | 1.60-2.50 | 0.65-1.00 | 19.50-22.00 | 9.00-11.00 | max 0.75 | max 0.75 | max 0.03 | max 0.03 |
Предел текучести Мпа | Предел прочности Мпа | Удлинение А5 (%) | Ударная вязкость |
---|---|---|---|
≥ 350 | ≥ 520 | ≥ 35% | +20°С ≥ 110 Дж/см2 - 60°С ≥ 90 Дж/см2 -196°С ≥ 60 Дж/см2 |
Рабочий диапазон | Диаметр, (мм) | 0,8 | 1,0 | 1,20 |
---|---|---|---|---|
Ar+ 1~2% CO2 | Амперы | 40~120 | 80~160 | 100~210 |
Вольты | 15~20 | 16~22 | 17~22 | |
Ar+ 1~2% O2 | Амперы | 160~210 | 180~280 | 200~300 |
Вольты | 24~28 | 24~30 | 24~30 |
Диаметр (мм) | 0,8 | 1,0 | 1,20 | 1,6 |
---|---|---|---|---|
Вес катушки (кг) | 1,0 кг, 5,0 кг, 15 кг | 1,0 кг, 5,0 кг, 15 кг | 1,0 кг, 5,0 кг, 15 кг | 15 кг |
AWS A 5.9: | ER 308LSi |
EN 12072: | G 19 9 LSi |
НАКС: | д.1,0 мм., д. 1,2 мм., д.1,6 мм. |
ТУ 1222-002-02945213-2016 |