Диаметр проволоки,мм | 1,2 |
---|---|
Вес катушки,кг | 5 |
Диаметр проволоки,мм | 1,2 |
---|---|
Вес катушки,кг | 15 |
Диаметр проволоки,мм | 1,6 |
---|---|
Вес катушки,кг | 15 |
Показатель | Значение |
---|---|
Диаметр, мм | 1.2 1.6 2 2.4 2.8 |
DIN EN 14700: NiFe-CI
Порошковая проволока для сварки серых и ковких чугунов. Наплавленный металл легко подвергается обработке.
C | Si | Mn | Ni | Fe | Cu |
---|---|---|---|---|---|
max 0.5 | <1,0 | 4,0 | основа | 40,0 | + |
Твердость, HB |
---|
200 |
Диаметр, мм | Напряжение, В | Сварочный ток, А |
---|---|---|
1,2 | 20 – 24 | 150 – 200 |
1,6 | 22 – 26 | 180 – 240 |
2,0 | 25 – 27 | 220 – 260 |
2,4 | 25 – 27 | 260 – 300 |
2,8 | 26 – 28 | 280 – 340 |
Защитный газ (ISO 14175): I1
Полярность: =(+)