Диаметр проволоки,мм | 1,4 |
---|---|
Вес катушки,кг | 5 |
Тип стали | Низколегированная |
Диаметр проволоки,мм | 1,4 |
---|---|
Вес катушки,кг | 15 |
Тип стали | Низколегированная |
Диаметр проволоки,мм | 1,4 |
---|---|
Вес катушки,кг | 18 |
Тип стали | Низколегированная |
Диаметр проволоки,мм | 1,4 |
---|---|
Вес катушки,кг | 250 |
Тип стали | Низколегированная |
Для сварки углеродистых и низколегированных сталей. |
Химический состав проволоки |
Массовая доля элементов, % |
---|---|
углерод, C | 0,050 - 0,110 |
хром, Cr | <= 0,200 |
медь, Cu | <= 0,250 |
марганец, Mn | 1,800 - 2,100 |
молибден, Mo | <= 0,150 |
никель, Ni | <= 0,250 |
фосфор, P | <= 0,030 |
сера, S | <= 0,025 |
кремний, Si | 0,700 - 0,950 |